欢迎访问江西麦特磁业有限公司官网!
工艺流程
性能参数
| 牌号 | 主要磁性能 | 方形度 | 牌号 | 主要磁性能 | 方形度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br/kGs | Hcb/kOe | Hcj/kOe | (BH)max /MGOe | Hk/Hcj(%) | Br/kGs | Hcb/kOe | Hcj/kOe | (BH)max /MGOe | Hk/Hcj(%) | |||
| N54 | 14.5-14.8 | ≥10.5 | ≥12 | 51~55 | 95 | N48SH | 13.7-13.9 | ≥12.8 | ≥20 | 45~49 | 95 | |
| N52 | 14.2-14.5 | ≥10.5 | ≥12 | 49~53 | 95 | N45SH | 13.3-13.7 | ≥11.8 | ≥20 | 43~46 | 95 | |
| N50 | 13.9-14.2 | ≥10.5 | ≥12 | 47~51 | 95 | N42SH | 12.9-13.3 | ≥11.8 | ≥20 | 40~43 | 95 | |
| N48 | 13.7-13.9 | ≥10.5 | ≥12 | 45~49 | 95 | N40SH | 12.6-12.9 | ≥11.5 | ≥20 | 38~41 | 95 | |
| N45 | 13.3-13.7 | ≥10.8 | ≥12 | 43~46 | 95 | N38SH | 12.3-12.6 | ≥11.1 | ≥20 | 36~39 | 95 | |
| N42 | 12.9-13.3 | ≥10.8 | ≥12 | 40~43 | 95 | N38H | 12.3-12.6 | ≥11.4 | ≥17 | 36~39 | 95 | |
| N40 | 12.6-12.9 | ≥10.8 | ≥12 | 38~41 | 95 | N45UH | 13.3-13.7 | ≥12.2 | ≥24 | 43~46 | 93 | |
| N52M | 14.2-14.5 | ≥12.5 | ≥14 | 49~53 | 95 | N42UH | 12.9-13.3 | ≥11.8 | ≥25 | 40~43 | 93 | |
| N50M | 13.9-14.2 | ≥13.0 | ≥14 | 47~51 | 95 | N40UH | 12.6-12.9 | ≥11.5 | ≥25 | 38~41 | 93 | |
| N48M | 13.7-13.9 | ≥12.7 | ≥14 | 45~49 | 95 | N38UH | 12.3-12.6 | ≥11.1 | ≥25 | 36~39 | 93 | |
| N45M | 13.3-13.7 | ≥12.2 | ≥14 | 43~46 | 95 | N35UH | 11.8-12.3 | ≥10.6 | ≥25 | 33~36 | 93 | |
| N42M | 12.9-13.3 | ≥11.8 | ≥14 | 40~43 | 95 | N42EH | 12.8-13.2 | ≥12.2 | ≥29 | 39~43 | 93 | |
| N40M | 12.6-12.9 | ≥11.4 | ≥14 | 38~41 | 95 | N40EH | 12.5-12.8 | ≥11.9 | ≥30 | 37~41 | 93 | |
| N50H | 13.9-14.2 | ≥13.0 | ≥16 | 47~51 | 95 | N38EH | 12.2-12.5 | ≥11.6 | ≥30 | 35~39 | 93 | |
| N48H | 13.7-13.9 | ≥12.8 | ≥17 | 45~49 | 95 | N35EH | 11.8-12.2 | ≥11.1 | ≥30 | 33~36 | 93 | |
| N45H | 13.3-13.7 | ≥12.5 | ≥17 | 43~46 | 95 | N38AH | 12.2-12.5 | ≥11.6 | ≥33 | 29~35 | 91 | |
| N42H | 12.9-13.3 | ≥12.0 | ≥17 | 40~43 | 95 | N35AH | 11.8-12.2 | ≥10.6 | ≥35 | 33~36 | 91 | |
| N40H | 12.6-12.9 | ≥11.7 | ≥17 | 38~41 | 95 | N33AH | 11.4-11.8 | ≥10.2 | ≥35 | 31~34 | 91 | |
尺寸精度
瓦型产品
方形产品
圆环产品
圆形产品
瓦形 |
尺寸范围 | 尺寸公差 |
|---|---|---|
| L≤10 | ±0.04 | |
| 10 < T ≤25 | ±0.04 | |
| 25 < T ≤60 | ±0.04 | |
| L > 60 | ±0.06 |
方形 |
尺寸范围 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 |
|---|---|---|---|---|
| L≤5 | ±0.03 | 0.03 | 0.5° | |
| 5<L≤30 | ±0.04 | 0.03 | ||
| 30<L≤70 | ±0.06 | 0.05 | ||
| L>70 | ±0.08 | 0.07 |
圆环 |
尺寸范围 | 尺寸公差 | 同心度 |
|---|---|---|---|
| D≤3 | 0.04 | 0.04 | |
| 3<D≤6 | 0.05 | 0.04 | |
| 6<D≤25 | 0.05 | 0.04 | |
| D>25 | 0.1 | 0.04 |
圆形 |
尺寸范围 | 尺寸公差 | 圆度 | 平面度 |
|---|---|---|---|---|
| D≤5 | ±0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| 5<D≤30 | ±0.04 | 0.02 | 0.02 | |
| 30<D≤70 | ±0.06 | 0.03 | 0.04 | |
| D>70 | ±0.08 | 0.05 | 0.04 |
表面处理
麦特磁业积极研发表面处理技术,可以提供多种涂层和表面处理工艺,定制锌、铝、镍、磷化、环氧等防护种类,使产品满足日常及不同使用环境下长期工作的耐腐蚀、耐溶剂、耐摩擦等要求,满足各种严苛条件下长期使用要求。
| 序号 | 镀层类型 Coating Type | 镀层厚度(um) Thickness | 中性盐雾试验(h) SST | 高压老化试验(h) HAST | 使用温度(°C) Use Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镍铜镍 NiCuNi | 10-30 | ≥48 | ≥96 | ≤390 |
| 2 | 镍+锡 Ni + Sn | 10-30 | ≥96 | ≥96 | ≤200 |
| 3 | 镍+银 Ni + Ag | 10-30 | ≥96 | ≥48 | ≤160 |
| 4 | 镍+金 Ni + Au | 10-30 | ≥96 | ≥96 | ≤200 |
| 5 | 镍铜 +环氧 NiCu + Epoxy | 20-40 | ≥720 | ≥480 | ≤160 |
| 6 | 镍+环氧 Ni + Epoxy | 20-40 | ≥500 | ≥200 | ≤160 |
| 7 | 镍 Ni | 10-30 | >96 | ≥96 | ≤200 |
| 8 | 锌 Zn | 4-20 | >48 | / | ≤160 |
| 9 | 电泳环氧 Epoxy | 15-25 | >240 | ≥48 | ≤160 |
| 10 | 真空镀铝 Vaccum-plating Al | 5-25 | ≥96 | ≥96 | ≤390 |
产品应用
智能机器人
无人机
新能源汽车
工业电机
风力发电
变频空调
其他领域
瓦形
方形
圆环
圆形